High Performance That Won’t Break Your Budget, Now 25% Faster
Kepopuleran Printer Barcode TTP-244 plus thermal tranfer desktop printer memang dikenal karena solusi murah yang menawarkan prosesor yang kuat, memori besar, font internal yang paling populer .sedangkan produk baruTTP-224 pro sekarang 25% lebih cepat dalam mencetak sampai dengan 5 inci per detik!!.
Printer Barcode TTP-244 pro adalah produk ideal untuk konstumer yang mencari printer barcode kualitas tinggi, dan harga rendah. TTP-224 pro adalah printer dengan harga bersaing dengan dua tahun Garansi dan memuat hingga 300 meter ribborn, sehingga penggunaan sehari hari menunjukan haraga yang lebih rendah dari printer sebanding lainya.
Printer Barcode TTP-244 Plus menawarkan media dan pita berkapasitas terbesar di kelasnya. Tidak seperti sebagian besar printer, Printer Barcode TTP-244 dapat menggunakan pita 300 meter dan 8-inch OD gulungan penuh label. Dengan kecepatan cetak yang cepat, bersama dengan kapasitas memori terbesar di kelasnya, Printer Barcode TTP-244.
Dengan ukuran kecil, compaq dan desain dualmotorik, Printer Barcode TTP-244 Plus sangat sempurna untuk berbagai label dan aplikasi pencetakan tag, label pengiriman, label identifikasi produk, dll.
KEY FEATURES
- 200 MHz 32-bit RISC processor with 8 MB SDRAM, 4MB Flash memory
- Internally scalable true type fonts
- TSPL-EZTM firmware emulates Eltron® and Zebra® languages out of the box
- Dual-motor gear driven design
- 300 meter (984’) ribbon supply on a 25.4 mm (1”) core (coated side out)
- 110 mm (4.3”) OD internal media supply, optional external roll mount supports
214 mm (8.4”) OD label rolls on 76.2 mm (3”) core - 4 inches per second print speed
- USB 2.0 & RS-232 interfaces standard
- Free bundled labeling software and Windows drivers
- Features an industry best 2 years limited warranty
Informasi Teknis
Printer model | TTP-244 Plus |
Resolution | 203 dpi (8 dots/mm) |
Print speed | 1.5, 2, 3, 4 ips |
Max. print width | 104mm |
Max. print length | 2, 286mm |
Enclosure | ABS plastic |
Physical dimension | 232 mm (W) x 288mm (D) x 156mm(H) 9.13” (W) x 11.34” (D) x 6.14” (H) |
Ribbon capacity | 300m(984 ft. ), 25.4mm(1” ) core, max. OD 67mm(2.64” ) |
Label roll capacity | Max. OD 110mm (4.33” ) byt 25.4mm (1” ) core |
Processor | 32-bit RISC CPU |
Memory | 2 MB FLASH memory 8 MB DRAM |
Interface | RS-232C (max. 115, 200 bps)/ USB RS-232C (max. 115, 200 bps)/Centronics (factory option) |
Power | External universal switching power supply Input: AC 100-240V Output: DC 24V 2.5A |
Operation switch, button | One power switch Feed button and pause button |
Sensors | Gap transmissive sensor Black mark reflective sensor Ribbon end sensor |
Internal font | Eight alpha-numeric bitmap fonts |
Codepage | Codepage 437 (English-US) Codepage 850 ( Latin 1) Codepage 852 (Latin 2) Codepage 860 (Portuguese) Codepage 863 (French Canadian) Codepage 865 (Nordic) Codepage 857 (Turkish) Codepage 950 (Traditional Chinese) Codepage 936 (Simplified Chinese) Codepage 932 (Japanese) Codepage 949 (Korean) Codepage 1250 (Latin 2) Codepage 1251 (Cyrillic) Codepage 1252 (Latin 1) Codepage 1253 (Greek) Codepage 1254 (Turkish) Codepage 1257 (Baltic) Codepage 1258 (Vietnam) ISO 8859-1: Latin-1 (Western European) ISO 8859-2: Latin-2 (Central European) ISO 8859-3: Latin-3 (South European) ISO 8859-4: Latin-4 (North European) ISO 8859-5: Cyrillic ISO 8859-7: Greek ISO 8859-9: Turkish ISO 8859-10: Nordic ISO 8859-15: Latin-9 |
Barcode | 1D barcode Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN AND UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China Post 2D barcode PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code |
Font & barcode rotation | 0° , 90° , 180° , 270° |
Command set | TSPL-EZ |
Media type | Continuous, die-cut, fan-fold, tag, black mark, ticket |
Media wound type | Outside wound |
Media width | 25.4 – 114 mm (1.0” – 4.49” ) |
Media thickness | 0.06- 0.25mm (2.36 – 9.84 mil) |
Media core diameter | 25.4 -76.2 mm (1” – 3” ) |
Environment condition | Operation: 5º C- 40º C, 25-80% non-condensing Storage: -40º C-60º C, 10-90% non-condensing |
Safety regulation | FCC Class A, CE Class A, C-Tick Class A, TUV/GS, CCC |
Reliability | TPH: 1 million inches |
untuk informasi lebih lanjut.tentang Software Toko atau silahkan hubungi kami :